產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 金屬規(guī)整填料 > 絲網(wǎng)波紋填料 > 精餾塔CY700絲網(wǎng)波紋比表面積及堆積重量
簡(jiǎn)要描述:精餾塔CY700絲網(wǎng)波紋比表面積及堆積重量,CY700絲網(wǎng)波紋填料的比表面積為700㎡/m3,堆積重量約130kg/m3,是用于精餾塔中的一款填料。
產(chǎn)品分類(lèi)CLASSIFICATION
相關(guān)文章ARTICLES
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 幾何形狀 | 規(guī)整填料 |
---|---|---|---|
填料方式 | 整砌填料 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,能源,制藥,綜合 |
型號(hào) | 峰高 mm | 比表面積 ㎡/m3 | 理論板數(shù) I/m | 空隙率 % | 壓力降 Mpa/m | F因子 M/s(kg/m3)0.5 |
BX500 | 6.3 | 500 | 4.5-5.5 | 95 | 3.0×10-4 | 2 |
Cy700 | 4.3 | 700 | 8-10 | 87 | 4.5-6.5×10-4 | 1.3-2.4 |
DZ1000 | 3.1 | 1000 | 12-14 | 75 | 8.2-10×10-4 | 1.1 |
產(chǎn)品咨詢(xún)