產品中心
當前位置:首頁 > 產品中心 > 金屬散堆填料 > 不銹鋼階梯環(huán) > 脫碳系統吸收塔金屬階梯環(huán)填料
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 幾何形狀 | 環(huán)形填料 |
---|---|---|---|
填料方式 | 亂堆填料 | 應用領域 | 環(huán)保,化工,能源,制藥,綜合 |
金屬雙層階梯環(huán)技術參數:
規(guī)格 | 外徑×外徑×高×厚 mm | 堆積個數 n/m3 | 堆積重量 kg/m3 | 比表面積 m2/ m3 | 空襲率 m3/ m3 |
0P | 16×15×6×0.3 | 530000 | 472 | 427 | 92 |
1P | 25×22×8×0.3 | 150000 | 270 | 230 | 95 |
1.5P | 34×29×11×0.3 | 60909 | 201 | 189 | 95 |
2P | 43×38×14×0.4 | 33000 | 161 | 164 | 95 |
3P | 66×57×21×0.4 | 8800 | 139 | 105 | 96 |
4P | 86×76×28×0.4 | 5000 | 133 | 79 | 96 |
產品咨詢