產品中心
當前位置:首頁 > 產品中心 > 輕瓷全瓷 > 六菱孔環(huán) > 全瓷/輕瓷六邊形多孔環(huán)
簡要描述:全瓷/輕瓷六邊形多孔環(huán)是一種強度高、比表面積大、結構組合合理、操作比重輕、阻力小、吸水率低、空隙率大、耐強腐蝕性能好等優(yōu)點的新型填料。
產品分類CLASSIFICATION
相關文章ARTICLES
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 幾何形狀 | 環(huán)形填料 |
---|---|---|---|
填料方式 | 亂堆填料 | 應用領域 | 環(huán)保,化工,能源,制藥,綜合 |
產品名稱 | 型號 | 對邊距 mm | 堆積間隙 mm | 孔徑 mm | 比表面積 mm | 孔隙率 % | 堆積塊數 m/m3 |
七孔連環(huán) | KL-1 | 220±2.5 | 20 | 65 | 118 | 85 | 200 |
七孔帶筋環(huán) | KL-2 | 220±2.5 | 20 | 65 | 128 | 75 | 200 |
七孔弧形環(huán) | KL-3 | 220±2.5 | 20 | 65 | 132 | 75 | 200 |
六菱孔環(huán) | KL-4 | 220±2.5 | 20 | 65 | 120 | 80 | 200 |
六邊形多孔環(huán) | KL-5 | 220±2.5 | 20 | 65 | 135 | 79 | 200 |
技術指標:
項目 | 技術指標 |
氣孔率 % | 1.0-2.5 |
耐溫度 ℃ | 1100 |
耐酸度 % | ≧98.8 |
耐堿度 % | ≧85 |
化學成分 % | 技術指標 |
Fe2O3 | ≦1.5 |
Al2O3+SiO2 | ≧93 |
莫氏硬度 | ≧7級 |
產品咨詢