產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 活性炭催化劑 > 活性炭 > 焦?fàn)t煤氣脫硫煤質(zhì)柱狀活性炭
簡(jiǎn)要描述:焦?fàn)t煤氣脫硫煤質(zhì)柱狀活性炭外觀呈黑色圓柱狀顆粒;具有合理的孔隙結(jié)構(gòu),良好的吸附性能,機(jī)械強(qiáng)度高,易反復(fù)再生,造價(jià)低等特點(diǎn);用于有毒氣體的凈化,廢氣處理,工業(yè)和生活用水的凈化處理,溶劑回收等方面。
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 幾何形狀 | 其他 |
---|---|---|---|
填料方式 | 亂堆填料 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油,能源 |
型號(hào) | 粒度(mm) | 主要功能 | 堆密度 | 水分 | 酸堿度 | 強(qiáng)度 | 特性吸附 | 用途 |
1 | HT-101 | 氣相脫硫 | 0.45-0.55 | ≤5 | 7-9 | ≥90 | 硫容 S: ≥800mg/g | 天然氣及煤氣的脫硫 |
2 | HT-102 | 溶劑回收 | 0.45-0.55 | ≤5 | 7-9 | ≥90 | 碘值: ≥800mg/g CCl4:≥50% C6H6: ≥35% | 苯、甲苯、乙醇、汽油、三氟甲烷等的回收 |
3 | HT-103 | 催化劑載體 | 0.40-0.60 | ≤5 | 7-9 | ≥90 | 碘值: ≥800mg/g H2O:≥66% Ccl4: ≥54% | 主要用于氣相、液相吸附脫氯劑及催化劑載體 |
4 | HT-104 | 水凈化 | 0.45-0.50 | ≤5 | 7-9 | ≥85 | 碘值: ≥1000mg/g 苯酚吸附值≥140mg/g | 飲用水及工業(yè)用水的深度凈化處理 |
5 | HT-105 | 氣體凈化 | 0.45-0.60 | ≤5 | 7-9 | ≥90 | 碘值: ≥750mg/g C6H6: ≥450mg/g CCl4:≥45% | 氣體凈化、分離及提純 |
6 | HT-106 | 有害氣體防護(hù) | 0.45-0.50 | ≤5 | 7-9 | ≥85 | 碘值: ≥930mg/g | 裝填于各種工業(yè)防毒咄器具 |
7 | HT-107 | 廢液凈化 | 0.45-0.50 | ≤5 | 7-9 | ≥85 | 碘值: ≥950mg/g Pb+Zn≥0.015mg/g H2O: ≥65% | 電解液、電鍍液凈化、回收 |
8 | HT-108 | 液相精制 | 干燥減重:≤10% 氯化物含量:≤0.15 鐵鹽含量:≤0.05 酸堿度PH:5-7 | 脫色力(亞甲蘭) ≥10ml ≥1000mg/g | 醫(yī)藥、油脂、釀造、味精等行業(yè)的脫色、除臭,對(duì)水質(zhì)也有非常良好的凈化作用 |
產(chǎn)品咨詢