產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 陶瓷散堆填料 > 陶瓷拉西環(huán) > DN38/DN50陶瓷拉西環(huán)填料
簡要描述:陶瓷波紋填料,DN38/DN50陶瓷拉西環(huán)填料是工業(yè)上使用的一種人造填料。其高度與直徑相等,常用的尺寸為25mm~75mm(亦有小至6mm,大至150mm的)。
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
相關(guān)文章ARTICLES
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 幾何形狀 | 環(huán)形填料 |
---|---|---|---|
填料方式 | 亂堆填料 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,能源,制藥,綜合 |
瓷質(zhì)拉西環(huán)制作現(xiàn)場
陶瓷拉西環(huán)技術(shù)參數(shù):
規(guī)格mm | 徑*高*厚mm | 比表面積m²/m³ | 空隙率% | 個(gè)數(shù)n/m³ | 堆積重量kg/m³ | 干填料因子m-1) |
ø 6 | 6*6*2 | 789 | 73 | 3110000 | 737 | 2030 |
ø10 | 10*10*2 | 440 | 70 | 720000 | 700 | 1280 |
ø15 | 15*15*2 | 330 | 70 | 250000 | 690 | 960 |
ø16 | 16*16*2 | 305 | 73 | 192500 | 730 | 784 |
ø25 | 25*25*2.5 | 190 | 78 | 49000 | 505 | 400 |
ø40 | 40*40*5 | 126 | 75 | 12700 | 577 | 305 |
ø50 | 50*50*5 | 93 | 81 | 6000 | 457 | 177 |
ø80 | 80*80*9.5 | 90 | 68 | 1910 | 714 | 234 |
ø100 | 100*100*10 | 70 | 70 | 1000 | 700 | 172 |
ø150 | 150*150*15 | 50 | 68 | 295 | 790 | 142 |
產(chǎn)品咨詢