技術文章
規(guī)格 | 徑x高x厚 mm | 比表面積 m2/m3 | 空隙率% | 堆積個數(shù) per/m3 | 堆積重量 kg/m3 | 干填料因子m-1 |
Φ16 | 165x10x1.5 | 250 | 0.87 | 30050 | 1150 | 140 |
Φ25 | 25x16x2.0 | 180 | 0.85 | 87040 | 800 | 106 |
Φ30 | 30x16x2.5 | 170 | 0.85 | 55000 | 850 | 98 |
Φ38 | 38x23x3.5 | 140 | 0.85 | 27500 | 905 | 90 |
Φ50 | 50x30x4.5 | 110 | 0.84 | 10100 | 880 | 88 |
執(zhí)行標準:中華人民共和國化工行業(yè)標準GB/T18749-2002《耐化學腐蝕陶瓷塔填料技術條件》。